
Описание
Информация для заказа
Спецификация
Рама материал/технологии | Алюминий Al-6061, усиленная, полированные швы, внутренняя проводка тросов | Педали наименование/материал | VP-567, пластик |
Вилка модель | SК Suntour XCT HLO | Диаметр колес, дюймы | 29 |
Конструкция вилки | Пружинно-масляная | Наименование ободов | WTB ZX18P |
Материал вилки | алюминий | Наименование покрышек/модель/размер | WTB Nano, 29*2.1 |
Ход вилки | 100 мм | Двойной обод | да |
Регулировки вилки | Предварительная нагрузка, блокировка | Втулки модель/подшипники | JoyTech Alloy, конусные |
Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная | Передний тормоз модель/тип/ротор | Zoom DB-280, механические дисковые, 160 мм |
Количество скоростей | 24 | Задний тормоз модель/тип/ротор | Zoom DB-280, механические дисковые, 180 мм |
Задний переключатель | Shimano Acera, RD-M360 | Руль материал/длина/диаметр | алюминий, 31,8 мм, 700 мм. Flat Riser |
Передний переключатель | Shimano Altus, FD-M313 | Вынос тип/материал/диаметр/длина | алюминий, A-Head, 31,8 мм, 80 мм |
Манетки | Shimano Altus, SL-M310 | Грипсы длина/тип | 130 мм, Craton, Lock-On |
Конструкция манеток | триггер | Подседельный штырь диаметр | 31,6 мм |
Каретка модель/тип | Neco B910, картридж | Подседельный зажим размер | 34,9 мм |
Кассета | Shimano CS-HG31 | Крылья | нет |
Количество звезд в кассете | 8 | Подножка | нет |
Система модель/материал | SR Suntour XCT, алюминий | Отражатели | да |
Количество звезд системы | 3 | Звонок | нет |
Цепь | KMC Z7 | Тип рамы | хардтейл |
Геометрия
Funriser 29.4 D | |||
18` | 20` | 22 | |
ST | 457 | ||
ETT | 595 | ||
TT | 571,3 | ||
HT | 120 | ||
CS | 445 | ||
WB | 1072,3 | ||
STA | 73 | ||
HTA | 70,5 | ||
BB DROP | 53 |
- Цена: 29 590 руб.